Veículos / VW - VolksWagen / Variant
Perua clássica muito querida e procurada pelos fãs da mecânica a ar traseira
| Ano | Faixa de valores | |
|---|---|---|
| 1994 | R$ 7.487 | 1 versão(ões) |
| 1987 | R$ 7.459 | 1 versão(ões) |
| 1981 | R$ 6.653 | 1 versão(ões) |
| 1980 | R$ 6.653 | 1 versão(ões) |
| 1979 | R$ 6.653 | 1 versão(ões) |
| 1978 | R$ 6.653 | 1 versão(ões) |
| 1977 | R$ 6.653 | 1 versão(ões) |
| 1976 | R$ 6.653 | 1 versão(ões) |
| 1975 | R$ 6.653 | 1 versão(ões) |
| 1974 | R$ 6.653 | 1 versão(ões) |
| 1973 | R$ 6.653 | 1 versão(ões) |
| 1972 | R$ 6.653 | 1 versão(ões) |
| 1971 | R$ 6.653 | 1 versão(ões) |
| 1970 | R$ 6.653 | 1 versão(ões) |
| 1969 | R$ 6.653 | 1 versão(ões) |
| 1968 | R$ 6.653 | 1 versão(ões) |
| 1967 | R$ 6.653 | 1 versão(ões) |
| 1965 | R$ 6.653 | 1 versão(ões) |
| 1959 | R$ 6.653 | 1 versão(ões) |
| 1956 | R$ 6.653 | 1 versão(ões) |
Faixa entre a versão de menor e a de maior valor de cada ano — tabela de referência 07/2026, atualizada mensalmente. Para uma estimativa com km e condições, use a simulação.
Quanto vale com a quilometragem e as condições reais?
A tabela é o ponto de partida. Km, histórico de leilão, sinistro, blindagem e débitos mudam a estimativa — simule grátis.
Simular valor deste modelo