Veículos / VW - VolksWagen / 1600
O exótico Fusca quatro portas Zé do Caixão hoje transformado em peça de coleção valorizada
| Ano | Faixa de valores | |
|---|---|---|
| 1995 | R$ 42.036 | 1 versão(ões) |
| 1994 | R$ 39.925 | 1 versão(ões) |
| 1993 | R$ 39.925 | 1 versão(ões) |
| 1989 | R$ 27.902 | 1 versão(ões) |
| 1987 | R$ 27.902 | 1 versão(ões) |
| 1986 | R$ 27.902 | 1 versão(ões) |
| 1985 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1984 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1983 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1982 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1981 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1980 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1979 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1978 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1977 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1976 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1975 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1974 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1973 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1972 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1971 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1970 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1969 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1968 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1967 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1966 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1965 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1964 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1963 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1962 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1961 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1957 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
| 1953 | R$ 23.970 | 1 versão(ões) |
Faixa entre a versão de menor e a de maior valor de cada ano — tabela de referência 07/2026, atualizada mensalmente. Para uma estimativa com km e condições, use a simulação.
Quanto vale com a quilometragem e as condições reais?
A tabela é o ponto de partida. Km, histórico de leilão, sinistro, blindagem e débitos mudam a estimativa — simule grátis.
Simular valor deste modelo