Veículos / VW - VolksWagen / Buggy
Lazer nas dunas e praias brasileiras com mecânica a ar super simples e barata
| Ano | Faixa de valores | |
|---|---|---|
| 1997 | R$ 4.202 | 1 versão(ões) |
| 1995 | R$ 3.861 | 1 versão(ões) |
| 1994 | R$ 3.623 | 1 versão(ões) |
| 1993 | R$ 3.445 | 1 versão(ões) |
| 1992 | R$ 3.234 | 1 versão(ões) |
| 1991 | R$ 3.096 | 1 versão(ões) |
| 1990 | R$ 2.997 | 1 versão(ões) |
| 1989 | R$ 2.686 | 1 versão(ões) |
| 1988 | R$ 2.365 | 1 versão(ões) |
| 1987 | R$ 2.722 | 1 versão(ões) |
| 1986 | R$ 2.628 | 1 versão(ões) |
| 1985 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1984 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1983 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1982 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1981 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1980 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1979 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1978 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1977 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1976 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1975 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1974 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1973 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1972 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1971 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1970 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1969 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1968 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1967 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1966 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1965 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1964 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1963 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1962 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1961 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
| 1960 | R$ 2.394 | 1 versão(ões) |
Faixa entre a versão de menor e a de maior valor de cada ano — tabela de referência 07/2026, atualizada mensalmente. Para uma estimativa com km e condições, use a simulação.
Quanto vale com a quilometragem e as condições reais?
A tabela é o ponto de partida. Km, histórico de leilão, sinistro, blindagem e débitos mudam a estimativa — simule grátis.
Simular valor deste modelo