Veículos / GM - Chevrolet / Superior
Centenário raríssimo no mercado nacional voltado apenas para colecionadores de elite
| Ano | Faixa de valores | |
|---|---|---|
| 2009 | R$ 57.658 | 1 versão(ões) |
| 2008 | R$ 57.658 | 1 versão(ões) |
| 2007 | R$ 57.658 | 1 versão(ões) |
| 2006 | R$ 57.658 | 1 versão(ões) |
| 2005 | R$ 57.658 | 1 versão(ões) |
| 2004 | R$ 57.658 | 1 versão(ões) |
| 2003 | R$ 57.658 | 1 versão(ões) |
| 2002 | R$ 57.658 | 1 versão(ões) |
| 2001 | R$ 57.658 | 1 versão(ões) |
| 2000 | R$ 57.658 | 1 versão(ões) |
| 1999 | R$ 57.658 | 1 versão(ões) |
| 1998 | R$ 57.658 | 1 versão(ões) |
| 1997 | R$ 57.658 | 1 versão(ões) |
| 1996 | R$ 57.658 | 1 versão(ões) |
| 1995 | R$ 57.658 | 1 versão(ões) |
| 1994 | R$ 57.658 | 1 versão(ões) |
Faixa entre a versão de menor e a de maior valor de cada ano — tabela de referência 07/2026, atualizada mensalmente. Para uma estimativa com km e condições, use a simulação.
Quanto vale com a quilometragem e as condições reais?
A tabela é o ponto de partida. Km, histórico de leilão, sinistro, blindagem e débitos mudam a estimativa — simule grátis.
Simular valor deste modelo